-
Giỏ hàng của bạn trống!
Trục chuẩn Go-Nogo LP38-H7
Mã sản phẩm: LP38-H7
3,443,000đ
(Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT)
Mã đặt hàng | LP38-H7 |
Hãng sản xuất | Niigataseiki |
Xuất xứ tại | Nhật Bản |
Bảo hành | 12 tháng |
Thông số | Đường kính 38 mm |
www.Thietbidohongphat.com - Đại lý chính thức Mitutoyo - Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo - Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.
-
Mô tả
-
Catalog
Trục chuẩn đường kính 38mm Go-Nogo kiểu H7
Chiều dài:157mm
Đầu K1 (Go) dài: 25mm
Đầu K2 (Nogo) dài: 13mm
Khoản cách M: 9.5mm
Mã Đặt Hàng | Đường Kính trục (mm) | Bước Trục (mm) | Chiều Dài (mm) | Độ chính xác (μm) | Độ tròn (μm) | Sự thay đổi ĐK(μm) | Độ Cứng (HV) |
AA 0.05mm | 0.05 | 0.01 | 5 | ±0.5 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
AA 0.06mm-0.09mm | 0.06-0.09 | 0.01 | 10 | ±0.5 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
AA 0.10mm-0.19mm | 0.10-0.19 | 0.01 | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
AA 0.200mm-0.999mm | 0.200-0.999 | 0.001 | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
AA 1.000mm-2.699mm | 1.000-2.699 | 0.001 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
AA 2.700mm-10.000 | 2.700-10.000 | 0.001 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 650 |
AA 10.01mm-20.00mm | 10.01-20.00 | 0.01 | 50 | ±1.5 | 0.8 | 1.6 | ≥ 650 |
AA 20.01mm-30.00mm | 20.01-30.00 | 0.01 | 50 | ±2 | 1.6 | 3.2 | ≥ 650 |
AA 30.01mm-40.00mm | 30.01-40.00 | 0.01 | 50 | ±3 | 3 | 6 | ≥ 650 |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Từ khóa: Trục chuẩn Go Nogo LP38 H7